14 ноября 2019 года 28 обучающихся (2 – 9 классов) ЧОУ «Добрая школа на Сольбе» приняли участие в международной игре-конкурсе “Русский медвежонок – языкознание для всех”. Задания этого конкурса выходят за пределы школьных знаний по русскому языку, при их выполнении важно уметь логически мыслить, иметь широкий кругозор и даже уметь анализировать слова из других языков (например, чешского, сербского, финского). Результаты игры были выведены 12 января 2020 года.
Лучшие результаты конкурса «Русский медвежонок»
2019 – 2020 учебный год
| Фамилия, Имя | Класс | Сумма | Местов школе | Местов районе | Процент выполнения заданий |
| Мальцева Нина | 2 | 53 | 1 | 4 | 63.98% |
| Балашова Елена | 2 | 51 | 2 | 5-6 | 61.2% |
| Артюшкова Таисия | 4 | 101 | 1 | 1 | 92.5% |
| Шаховнина Мария | 4 | 82 | 2 | 2 | 83.84% |
| Федорова Яна | 4 | 79 | 3 | 4 | 81.79% |
| Гарусова Анастасия | 6 | 51 | 1 | 6-7 | 58.18% |
| Дубровская Анастасия | 6 | 43 | 2 | 15-18 | 41.88% |
| Рыкова Татьяна | 7 | 76 | 1 | 5 | 78.39% |
| Казакова Ксения | 7 | 63 | 2 | 9-10 | 63.29% |
| Язынина Анна | 7 | 57 | 3 | 13-15 | 53.91% |
| Морозова Анна | 7 | 55 | 4-5 | 17-18 | 50.37% |
| Житарева Елизавета | 7 | 55 | 4-5 | 17-18 | 50.37% |
| Джумагулова Надира | 8 | 55 | 1 | 4 | 63.74% |
| Лисовская Алина | 9 | 62 | 1 | 7-8 | 70.63% |
